📊 Báo Cáo Thị Trường Coin Hàng Ngày
Cập nhật lần cuối: 11:05, 21/06/2026
🏆 Top 10 Coin Tiềm Năng Nhất
USD1
USD1| Giá hiện tại: | $1.0012 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 0.05% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 0.05% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Tăng (Uptrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 67.5 |
| Độ biến động (ATR): | 0.07% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Động lượng rất tích cực với MACD và RSI đều ủng hộ đà tăng. Mức độ biến động trong tầm kiểm soát.
WLD
Worldcoin| Giá hiện tại: | $0.6074 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 16.03% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 124.46% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Tăng (Uptrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 62 |
| Độ biến động (ATR): | 12.37% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Động lượng rất tích cực với MACD và RSI đều ủng hộ đà tăng. Rủi ro cao do biến động mạnh.
XLM
Stellar| Giá hiện tại: | $0.2146 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 12.36% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 49.55% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Tăng (Uptrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 55.2 |
| Độ biến động (ATR): | 8.28% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Động lượng rất tích cực với MACD và RSI đều ủng hộ đà tăng. Rủi ro cao do biến động mạnh.
ALICE
My Neighbor Alice| Giá hiện tại: | $0.1774 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 58.68% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 42.15% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Giảm/Ngang (Neutral/Downtrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 77.3 |
| Độ biến động (ATR): | 8.38% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Có dấu hiệu động lượng tăng nhưng cần thêm xác nhận. Khối lượng giao dịch tăng đột biến, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường. Rủi ro cao do biến động mạnh.
EIGEN
EigenCloud (prev. EigenLayer)| Giá hiện tại: | $0.2603 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 27.91% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 32.13% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Giảm/Ngang (Neutral/Downtrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 67.2 |
| Độ biến động (ATR): | 8.93% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Động lượng rất tích cực với MACD và RSI đều ủng hộ đà tăng. Rủi ro cao do biến động mạnh.
XPL
Pulse| Giá hiện tại: | $0.0948 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 5.8% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 15.33% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Giảm/Ngang (Neutral/Downtrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 54 |
| Độ biến động (ATR): | 12.99% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Động lượng rất tích cực với MACD và RSI đều ủng hộ đà tăng. Rủi ro cao do biến động mạnh.
SYN
Synthra| Giá hiện tại: | $0.1332 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 253.32% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 191.47% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Tăng (Uptrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 84.9 |
| Độ biến động (ATR): | 19.07% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Có dấu hiệu động lượng tăng nhưng cần thêm xác nhận. Rủi ro cao do biến động mạnh.
UTK
Utrust| Giá hiện tại: | $0.0080 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↑ 14.72% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↓ -20.02% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Giảm/Ngang (Neutral/Downtrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 55.2 |
| Độ biến động (ATR): | 26% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Có dấu hiệu động lượng tăng nhưng cần thêm xác nhận. Khối lượng giao dịch tăng đột biến, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường. Rủi ro cao do biến động mạnh.
NEAR
NEAR Protocol| Giá hiện tại: | $2.2080 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↓ -0.45% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↑ 5.04% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Tăng (Uptrend) |
| Động lượng (MACD): | Tiêu cực (Bearish) |
| RSI (14): | 51.9 |
| Độ biến động (ATR): | 9.07% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Có dấu hiệu động lượng tăng nhưng cần thêm xác nhận. Rủi ro cao do biến động mạnh.
BTC
Bitcoin| Giá hiện tại: | $64,404.0100 |
| Thay đổi (7 ngày): | ↓ -2.04% |
| Thay đổi (30 ngày): | ↓ -14.74% |
| Xu hướng (SMA 20/50): | Giảm/Ngang (Neutral/Downtrend) |
| Động lượng (MACD): | Tích cực (Bullish) |
| RSI (14): | 41.1 |
| Độ biến động (ATR): | 2.83% |
Nhận xét:
Xu hướng tăng được xác nhận (giá nằm trên SMA 20/50). Động lượng yếu hoặc đang trong vùng quá mua. Mức độ biến động trong tầm kiểm soát.
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, dựa trên tổng hợp dữ liệu kỹ thuật và xu hướng thị trường tiền điện tử tại thời điểm viết. Đây không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto luôn biến động mạnh và chịu tác động từ nhiều yếu tố như tin tức, dòng vốn tổ chức, hành vi cá mập và biến động thanh khoản. Các yếu tố này có thể khiến xu hướng giá thay đổi nhanh, vượt ngoài dự báo kỹ thuật. Nhà đầu tư cần DYOR và quản lý rủi ro thận trọng trong mọi quyết định giao dịch.